Beschreibung
ZUTATEN | Getrocknete, geschälte, rehydrierte Saubohnen (186,2 g), Olivenöl (16,1 g), Salz. |
---|---|
ENERGIE | 471 Kcal/ 1976 Kj (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
FETTE | 19 g Davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
KOHLENHYDRATE | 48 g davon Zucker 4,3 g (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
PROTEINE | 24 g (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
BALLASTSTOFF | 6,1 g (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
SALZ | 2,6 g (durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Produkt) |
ALLERGENE VORHANDEN | Hergestellt in einer Anlage, in der Gluten, Ei, Fisch, Milch, Nüsse, Sellerie und Sulfite verwendet werden. |
FORMAT | ca. 160g |
Azienda Agricola Annese