Beschreibung
Aus frischen Auberginen ergeben sich eine schmackhafte Auberginenpate, die sowohl als Vorspeise, Aufstrich auf knusprigem Brot oder Croutons oder sogar als Gewürz für eine schnelle Pasta verwendet werden kann.
Nährwert-Information | für 100 g. |
---|---|
Energie (KJ / kcal) | 869,00 Kjoule / 207,69 kcal |
Fett (gr) | 15,96 g |
– davon gesättigte Fettsäuren (gr) | 2,22g |
– davon Zucker (gr) | 6,01 g |
Ballaststoffe (gr) | 7,87 g |
Protein (gr) | 8,06 g |
Salz (gr) | 0,23 gr |
Weitere Informationen
Gewicht | 0,26 kg |
---|---|
Reingewicht | 130gr |